國際航空公司
|
|||
中文名稱 | 英文名稱 | 2位代碼 | 3位代碼 |
港龍航空公司 | Dragon Air | KA | KDA |
大韓航空公司 | Korean Air | KE | AKA |
韓亞航空公司 | Asiana Airways | OZ | AAR |
日本航空公司 | Japan Airlines | JL | JAL |
全日空公司 | All Nippon Airways | NH | ANA |
新加坡航空公司 | Singapore Airlines | SQ | SIA |
泰國國際航空公司 | Thai Airways International | TG | THA |
美國西北航空公司 | Northwest Airlines | NW | NWA |
加拿大國際航空公司 | Canadian Airlines International | AC | |
美國聯合航空公司 | United Airlines | UA | UAL |
英國航空公司 | British Airways | BA | BAW |
荷蘭皇家航空公司 | Klm Royal Dutch Airlines | KL | |
德國漢莎航空公司 | Lufthansa German Airlines | LH | DLH |
法國航空公司 | Air France | AF | AFR |
瑞士航空公司 | Swissair | SR | SWR |
奧地利航空公司 | Austrian Airlines | OS | AUA |
俄羅斯國際航空公司 | Aeroflot Russian International | SU | AFL |
澳洲航空公司 | Qantas Airways | QF | QFA |
芬蘭航空公司 | Finnair Airlines | AY | FIN |
意大利航空公司 | Italia Airlines | AZ | AZA |
斯堪的納維亞(北歐)航空公司 | Scandinavian Airlines | SK | SAS |
文萊皇家航空公司 | Royal Brunei Airlines | BI | RBA |
印度尼西亞鷹航空公司 | Garuda Indonesia Airlines | GA | GIA |
新加坡勝安航空公司 | Singapore Silk Air | MI | MMP |
馬來西亞航空公司 | Malaysian Airlines | MH | MAS |
埃塞俄比亞航空公司 | Ethiopian Airlines | ET | RTH |
美國長青國際航空公司 | Evergeen Int Airlines | EZ | EIA |
波蘭航空公司 | Lot-Polish Airlines | LO | LOT |
羅馬尼亞航空公司 | Torom Romanian Air Transport | RO | ROT |
烏茲別克斯坦航空公司 | Uzbekstan Airlines | HY | UZB |
伏爾加第聶伯航空公司 | Volga-Dnepr Airlines | VI | VDA |
烏克蘭航空公司 | Air Ukraine | UKR | |
哈薩克斯坦航空公司 | Kazakhstan Airlines | K4 | KXA |
蒙古航空公司 | Miat Mongolian Airlines | OM | MGL |
巴基斯坦國際航空公司 | Pakistan International Airlines | PK | PIA |
菲利賓航空公司 | Philippine Airlines | PR | PAL |
尼泊爾王家航空公司 | Royal Nepal Airlines | RA | RNA |
日本航空系統株氏會航空公司 | Japan Air System | JD | JAS |
以色列航空公司 | Ei Ai Israel Airlines | LY | ELY |
澳門航空公司 | Air Macau | NX | AMU |
緬甸國際航空公司 | Myanmar Airways | UB | UBA |
越南航空公司 | Vientnam Airlines | VN | HVN |
(如有變動以實際為準)
國內航空公司
|
|||
中文名稱 | 英文名稱 | 2位代碼 | 3位代碼 |
中國國際航空公司 | Air China | CA | CCA |
中國北方航空公司 | China Northern Airlines | CJ | CBF |
中國南方航空公司 | China Southern Airlines | CZ | CSN |
中國西南航空公司 | China Southwest Airlines | SZ | CXN |
中國西北航空公司 | China Northwest Airlines | WH | CWN |
東方航空公司 | China Eastern Airlines | MU | CES |
廈門航空公司 | Xiamen Airlines | MF | CXA |
山東航空公司 | Shandong Airlines | SC | CDG |
上海航空公司 | Shanghai Airlines | FM | CSF |
深圳航空公司 | Shenzhen Airlines | 4G | CSJ |
中國新華航空公司 | Chinaxinhua Airlines | X2 | CXH |
中國航空股份公司 | F6 | CAG | |
云南航空公司 | Yunnan Airlines | 3Q | CYH |
新疆航空公司 | Xinjiang Airlines | XO | CXJ |
四川航空公司 | Sichuan Airlines | 3U | CSC |
中原航空公司 | Z2 | CYN | |
武漢航空公司 | Wuhan Airlines | WU | CWU |
貴州航空公司 | Guizhou Airlines | G4 | CGH |
海南航空公司 | Hainan Airlines | H4 | CHH |
中國通用航空公司 | GP | CTH | |
南京航空公司 | 3W | CNJ | |
浙江航空公司 | ZJ | CJG | |
長城航空公司 | GW | CGW | |
福建航空公司 | Fujian Airlines | FJ | CFJ |
長安航空公司 | 2Z | CGN |
(如有變動以實際為準)